报销分类指导
| # | 大类分类 | 小类分类 | 举例说明 |
|---|
| 1 | 工资劳务 | 员工工资 | 每个月发放的工资支出 |
|---|
| | 兼职劳务 | 兼职人员发放的劳务 |
|---|
| | 出差补贴 | |
|---|
| | 外包劳务 | 阿姨打扫卫生 |
|---|
| | 五险一金 | 社保,公积金 |
|---|
| | 个税代缴 | 个人所得税企业代扣代缴 |
|---|
| | 专家咨询 | 企业发展咨询费用 |
|---|
| | 年终奖 | 年终奖 |
|---|
| | 团队节假礼金 | 教师节、劳动节、团队红包 |
|---|
| 2 | 固定资产 | 电脑平板 | 电脑,平板 |
|---|
| | 教具 | 乐高,机器人各类套件 |
|---|
| | 现金等价物 | 房屋押金 |
|---|
| | 家具 | 桌椅,板凳 |
|---|
| | 机器设备 | 激光切割机,空调,3d打印机 |
|---|
| 3 | 地产消耗 | 房租 | 房租 |
|---|
| | 物业 | 物业费 |
|---|
| | 水电 | 水电费 |
|---|
| | 装修 | 装修设计费,修缮费,材料费 |
|---|
| 4 | 经营消耗 | 软件服务费 | 云盘会员,付费账号 |
|---|
| | 课程券代购买 | |
|---|
| | 管理服务费 | 服务器年费,财务代理费用 |
|---|
| | 研发用电子元器件 | |
|---|
| | 积分奖励 | 积木,周边 |
|---|
| | 低值易耗品 | 纸杯,地图制作,笔,纸,插线板,快递费 |
|---|
| | 宣传营销 | 队服,队旗,海报 |
|---|
| | 人情往来 | 学校,业务往来方人情礼往 |
|---|
| | 转账手续费 | 跨行转账手续费,二维码收款手续费 |
|---|
| | 贷款利息 | 贷款利息 |
|---|
| | 班级服务 | 酸奶,水果,超预期服务开销 |
|---|
| | 纳税 | 企业经营各项税收费用 |
|---|
| 5 | 团队福利建设 | 颁奖激励 | 企业文化颁奖激励 |
|---|
| | 生日礼物 | 员工,股东生日祝福 |
|---|
| | 日常零食 | 酸奶,水果,薯片,饮料 |
|---|
| | 节假日福利 | 端午节,中秋节福利,年货福利 |
|---|
| | 团队活动 | 聚餐,出游 |
|---|
| 6 | 退费 | 常规课退费 | XX剩余xx次课程退费 |
|---|
| | 赛事退费 | XX由于xx赛事签约退费 |
|---|
| | 折扣退费 | 关系学员折扣返还 |
|---|
| 7 | 无形资产 | 商标专利 | difrobot品牌注册费,专利费支出 |
|---|
| | 网站开发 | 网站开发域名,研发费 |
|---|
| 8 | 项目支出 | 实验室建设 | 承接商业端的实验室建设装修等 |
|---|
| | 公益课押金 | 公益课押金支出 |
|---|
| | 设备代采购 | 设备代采购的支出 |
|---|
| | 赛事报名费 | |
|---|
| 9 | 其它 | 坏账 | 财务坏账 |
|---|
| | 其他 | 填写此项和负责主管沟通 |
|---|
收入分类指导
| # | 大类分类 | 小类分类 | 举例说明 |
|---|
| 1 | 常规课程服务 | 机器人结构控制启蒙(大颗粒) | xx课-XX次 |
|---|
| | 机器人编程控制启蒙(gobot编程) | xx课-XX次 |
|---|
| | 机器人结构设计(小颗粒) | xx课-XX次 |
|---|
| | 机器人编程基础(we do) | xx课-XX次 |
|---|
| | 机器人编程创新(EV3) | xx课-XX次 |
|---|
| | scratch游戏化编程(scratch) | xx课-XX次 |
|---|
| | python程序设计(python) | xx课-XX次 |
|---|
| 2 | 竞赛课程服务 | 编程 | 青少年创意编程与设计大赛 |
|---|
| | 竞技 | 世界机器人大赛 |
|---|
| | 综合 | 科创,专利 |
|---|
| 3 | 兴趣课程服务 | 夏令营 | 夏令营编程班,机器人班 |
|---|
| | 课程券售卖 | |
|---|
| | 短期课程 | 非年费短期课程,课程活动 |
|---|
| | 冬令营 | 冬令营编程班,机器人班 |
|---|
| 4 | 商业端业务服务 | 政府 | 承接政府业务 |
|---|
| | 学校 | 承接学校服务业务 |
|---|
| | 公司机构 | 软件园服务,机构培训服务 |
|---|
| 5 | 投资理财 | 支付宝理财 | 支付宝基金理财 |
|---|
| | 银行结息 | 银行存款利息 |
|---|
| 6 | 其他 | 采购退款 | 购买xx产品退款 |
|---|
| | 退税 | 纳税退还 |
|---|
| | 代开发票 | 代开发票 |
|---|
| | 物品售卖 | 针对个人用户出售相关对的产品 |
|---|
| | 房租 | 员工内部房租 |
|---|
| | 企业补贴 | 补贴款 |
|---|
| 7 | 项目收入 | 实验室建设 | 承接商业端的实验室建设装修等 |
|---|
| | 公益课押金 | 公益课押金收入 |
|---|
| | 报名费走账 | 竞赛报名费走账 |
|---|
| | 设备代采购 | 设备代采购的收入 |
|---|